区分 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第2四半期 (累計) |
通期 | 第2四半期 (累計) |
通期 | 第2四半期 (累計) |
||
売上高(百万円) |
18,401
|
41,050 | 27,376 | 57,576 | 35,123 | |
経常利益(百万円) | 1,057 | 2,848 | 2,966 | 6,510 | 5,482 | |
親会社株主帰属 当期純利益(百万円) | 730 | 2,630 | 2,296 | 4,171 | 3,091 | |
1株当たり当期利益(円) | 11.39 | 41.91 | 39.62 | 74.71 | 58.56 | |
総資産(百万円) | 46,498 | 50,127 | 58,041 | 62,362 | 65,852 | |
純資産(百万円) | 29,858 | 31,462 | 36,681 | 37,516 | 38,411 | |
1株当たり純資産(円) | 464.48 | 510.43 | 572.40 | 585.58 | 599.50 |
業績の推移
営業成績および財産の状況の推移 (連結)
連結業績の推移

