当社グループは今後とも、時代の変化に対応した開発投資を積極的に行い、 競争力の一層の強化、経営の効率化に引き続き取り組むことにより、企業グループの総合力を高め、株主の皆様に利益還元を図ることが基本と考えております。
従いまして、企業体質の強化を図るとともに、安定配当を確保すべくグループをあげて努力してまいります。
また、株主還元策の一環としての自己株式取得につきましては、機動的な資本政策の遂行を可能とすること等を目的として、その必要性、財務状況、株価動向等を総合的に判断いたしまして適切に対応してまいります。
            	
            	
            株主還元・配当
利益配分に関する基本方針
配当金
※2019年3月期から国際会計基準(IFRS)を適用しております。
	
		
 
	
		
            	
            	
            | 1株当たり配当金(円) | 配当性向 (連結)(%)  | 
			親会社所有者帰属持分配当率 (連結)(%)  | 
		|||
|---|---|---|---|---|---|
| 中間配当金 | 期末配当金 | 合計 | |||
| 2026年3月期 | 32.0(予定) | 32.0(予定) | 64.0(予定) | 34.8(予定) | |
| 2025年3月期 | 27.0 | 32.0 | 59.0 | 25.5 | 4.7 | 
| 2024年3月期 | 24.0 | 24.0 | 48.0 | 42.6 | 4.3 | 
| 2023年3月期 | 22.0 | 24.0 | 46.0 | 28.9 | 4.6 | 
| 2022年3月期 | 18.0 | 22.0 | 40.0 | 20.8 | 4.7 | 
| 2021年3月期 | 12.0 | 14.0 | 26.0 | 27.3 | 3.8 | 
| 2020年3月期 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | 62.2 | 3.8 | 
| 2019年3月期 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 17.8 | 3.4 | 
| 2018年3月期 | 9.0 | 9.0 | 18.0 | 24.1 | 3.3 | 
| 2017年3月期 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 38.2 | 3.3 | 
| 2016年3月期 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 122.7 | 3.2 | 
| 2015年3月期 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 18.8 | 2.9 | 
| 2014年3月期 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 254.2 | 2.8 | 
| 2013年3月期 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 3.0 | 
| 2012年3月期 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 29.5 | 2.8 | 
| 2011年3月期 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 23.4 | 3.2 | 
| 2010年3月期 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | - | 1.7 | 
| 2009年3月期 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | - | 3.3 | 
| 2008年3月期 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 43.4 | 3.1 | 
| 2007年3月期 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 21.6 | 3.2 | 
| 中間配当 | 期末配当 | |
|---|---|---|
| 配当の基準日 | 9月30日 | 3月31日 | 
| 配当金支払時期 | 11月下旬 | 5月下旬 | 
自己株式の取得枠
2025年5月13日現在
現在設定している自己株式取得枠| 取得期間 | 取得し得る株式の総数(千株) | 取得価格の総数(百万円) | 
|---|---|---|
| 2025年5月13日~2025年11月12日 | 500 (上限) | 925 (上限) | 
自己株式取得の実績
| 取得期間 | 取得株式数 (株) | 取得価額(百万円) | 
|---|---|---|
| 2024年度(2024年4月~2025年3月) | 667,300 | 965 | 
| 2023年度(2023年4月~2024年3月) | 767,800 | 933 | 
| 2022年度(2022年4月~2023年3月) | 788,500 | 918 | 
| 2021年度(2021年4月~2022年3月) | 2,749,700 | 4,311 | 
| 2020年度(2020年4月~2021年3月) | 944,800 | 1,495 | 
| 2019年度(2019年4月~2020年3月) | 177,100 | 123 | 
| 2018年度(2018年4月~2019年3月) | 1,965,300 | 1,828 | 
| 2017年度(2017年4月~2018年3月) | 7,455,000 | 6,835 | 
| 2016年度(2016年4月~2017年3月) | 7,249,000 | 3,731 | 
| 2015年度(2015年4月~2016年3月) | 2,967,000 | 2,236 | 
| 2014年度(2014年4月~2015年3月) | 3,123,000 | 1,845 | 
| 2013年度(2013年4月~2014年3月) | 1,484,000 | 692 | 
| 2010年度(2010年4月~2011年3月) | 1,096,000 | 587 | 
| 2009年度(2009年4月~2010年3月) | 779,000 | 130 | 
| 2008年度(2008年4月~2009年3月) | 419,000 | 80 | 
| 2007年度(2007年4月~2008年3月) | 4,811,000 | 1,910 | 
| 2006年度(2006年4月~2007年3月) | 3,662,000 | 2,574 | 
| 2005年度(2005年4月~2006年3月) | 2,065,000 | 1,360 | 
| 2004年度(2004年4月~2005年3月) | 4,683,000 | 1,431 | 
| 2003年度(2003年4月~2004年3月) | 4,633,000 | 998 | 
自己株式消却の実績
| 消却日 | 消却株式数(株) | 消却前の発行済株式 総数に対する割合(%)  | 
		
|---|---|---|
| 2024年5月21日 | 2,000,000 | 4.00 | 
| 2021年10月28日 | 5,000,000 | 9.09 | 
| 2017年10月20日 | 9,919,379 | 15.28 | 
| 2016年8月10日 | 10,000,000 | 13.35 | 
| 2008年3月24日 | 11,000,000 | 13.92 | 
| 2006年11月15日 | 10,000,000 | 11.23 | 
株主優待
現在、実施しておりません。
            	
            	
            
	



















						
						
						
						














