発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 50,000,000株 |
株主数 | 9,000名(2021年9月30日現在) |
株式の状況
概要
大株主
2021年9月30日現在
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 出資比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,512 | 11.18 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 | 2,647 | 5.37 |
株式会社第四北越銀行 | 2,184 | 4.43 |
第一生命保険株式会社 | 2,100 | 4.26 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,956 | 3.97 |
THE BANK OF NEW YORK 133652 | 1,862 | 3.77 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,746 | 3.54 |
株式会社三井住友銀行 | 1,516 | 3.07 |
PICTET AND CIE (EUROPE) SA, LUXEMBOURG REF: UCITS | 1,157 | 2.35 |
ツガミ取引先持株会 | 1,080 | 2.19 |
1.株数は単位未満を切り捨て、出資比率は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2.当社は自己株式を5,731千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
所有者別株式分布状況

社債・格付情報
当社は現在社債の発行はなく、格付も取得しておりません。
