2023年3月31日現在
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 50,000,000株 |
株主数 | 10,224名 |
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 50,000,000株 |
株主数 | 10,224名 |
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,197 | 14.94 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,826 | 5.86 |
株式会社第四北越銀行 | 2,184 | 4.53 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,939 | 4.02 |
第一生命保険株式会社 | 1,785 | 3.70 |
株式会社三井住友銀行 | 1,516 | 3.14 |
THE BANK OF NEW YORK 133652 | 1,375 | 2.85 |
ツガミ取引先持株会 | 1,148 | 2.38 |
THE BANK OF NEW YORK MELLOM 140051 | 1,111 | 2.30 |
ダイキン工業株式会社 | 717 | 1.48 |
Copyright(C) 2015 TSUGAMI CORPORATION All Rights Reserved