2026年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 48,000,000株 |
| 株主数 | 10,238名 |
| 発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 48,000,000株 |
| 株主数 | 10,238名 |
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,691 | 12.21 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,264 | 4.86 |
| 株式会社第四北越銀行 | 2,184 | 4.68 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,516 | 3.25 |
| ツガミ取引先持株会 | 1,161 | 2.49 |
| 第一生命保険株式会社 | 1,102 | 2.36 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,053 | 2.26 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,012 | 2.17 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | 941 | 2.02 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES |
925 | 1.98 |

Copyright(C) 2015 TSUGAMI CORPORATION All Rights Reserved