ホーム株主・投資家情報 > 業績の推移

業績の推移

営業成績および財産の状況の推移

区分 第119期 第120期 第121期
第2四半期
(累計)
通期 第2四半期
(累計)
通期 第2四半期
(累計)
売上収益(百万円)
49,176
93,174 47,965 94,963 40,294
営業利益(百万円) 10,808 18,860 8,604 16,758 5,941
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) 5,445 9,486 4,270 7,695 2,191
基本的1株当たり当期利益(円) 108.80 191.99 88.31 159.39 45.73
資産合計(百万円) 90,548 103,761 111,587 112,364 111,443
資本合計(百万円) 50,837 57,840 64,083 64,922 69,378
(注)単位未満を切り捨てて表示しております。

連結業績の推移

ページの先頭へ戻る
製品情報 サポート
企業情報
採用情報 ニュース