2024年9月30日現在
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 48,000,000株 |
株主数 | 11,352名 |
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 48,000,000株 |
株主数 | 11,352名 |
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,719 | 14.09 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,726 | 5.71 |
株式会社第四北越銀行 | 2,184 | 4.58 |
株式会社三井住友銀行 | 1,516 | 3.18 |
第一生命保険株式会社 | 1,470 | 3.08 |
ツガミ取引先持株会 | 1,133 | 2.37 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,025 | 2.15 |
THE BANK OF NEW YORK 133652 | 866 | 1.81 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND |
760 | 1.59 |
ダイキン工業株式会社 | 717 | 1.50 |
Copyright(C) 2015 TSUGAMI CORPORATION All Rights Reserved