2025年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 48,000,000株 |
| 株主数 | 10,006名 |
| 発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 48,000,000株 |
| 株主数 | 10,006名 |
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,523 | 13.89 |
| 株式会社第四北越銀行 | 2,184 | 4.65 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,056 | 4.38 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,516 | 3.23 |
| 第一生命保険株式会社 | 1,470 | 3.13 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 | 1,261 | 2.68 |
| ツガミ取引先持株会 | 1,170 | 2.49 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,024 | 2.18 |
| JP モルガン証券株式会社 | 848 | 1.80 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 804 | 1.71 |

Copyright(C) 2015 TSUGAMI CORPORATION All Rights Reserved