2024年3月31日現在
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 50,000,000株 |
株主数 | 13,166名 |
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 50,000,000株 |
株主数 | 13,166名 |
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,501 | 13.67 |
株式会社第四北越銀行 | 2,184 | 4.59 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,781 | 3.74 |
株式会社三井住友銀行 | 1,516 | 3.18 |
第一生命保険株式会社 | 1,470 | 3.09 |
ツガミ取引先持株会 | 1,177 | 2.47 |
THE BANK OF NEW YORK 133652 | 984 | 2.07 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 978 | 2.05 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND |
811 | 1.70 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 755 | 1.58 |
Copyright(C) 2015 TSUGAMI CORPORATION All Rights Reserved